Total Revenue
₹4.28 Cr
↑ 18.3% from last month
Active Orders
142
↑ 6 new today
Pending Deliveries
23
↓ 4 delayed
Stock Tons
8,450 MT
Silica sand restocked
Monthly Volume
Last 6 MonthsRecent Activity
Live✓
Order #ORD-7821 Delivered
Shree Cement Ltd · Silica Sand · 500 MT
!
Payment Escrow Released
₹14,50,000 credited to wallet
ℹ
New Buyer Registration
UltraTech Concrete · KYC Verified
✓
Quality Report Uploaded
Lot #SIL-2024-089 · Sieve Analysis
Recent Orders
Last 7 Days| Order ID | Buyer | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| #ORD-7821 | Shree Cement Ltd | +₹14,50,000 | Delivered |
| #ORD-7820 | UltraTech Concrete | +₹8,20,000 | Delivered |
| #ORD-7819 | Birla Glass Works | +₹22,10,000 | In Transit |
| #ORD-7818 | Asian Paints Ind. | +₹3,75,000 | Delivered |
| #ORD-7817 | JSW Steel | — ₹6,40,000 | Cancelled |
Transactional Email Log
Last 24h| Email Type | Recipient | Status | Time |
|---|---|---|---|
| payment_receipt | rajesh@quarry.in | Delivered | 10:42 AM |
| security_alert | rajesh@quarry.in | Delivered | 09:15 AM |
| welcome | newbuyer@cement.co.in | Delivered | 08:30 AM |
| ticket_confirm | support@ganeshminerals.com | Delivered | Yesterday |
| verification | finance@shreecement.com | Queued | Yesterday |
Support Tickets
Open: 3| Ticket | Subject | Priority | Status |
|---|---|---|---|
| #SUP-441 | Settlement delay for ORD-7819 | High | In Progress |
| #SUP-440 | Invoice GST number correction | Medium | Awaiting Reply |
| #SUP-439 | Add new dispatch location | Low | Resolved |
Notifications
Unread: 3| Message | Time |
|---|---|
| Large order alert: ₹22,10,000 from Birla Glass | 11:05 AM |
| KYC document approved for new buyer | 10:22 AM |
| System maintenance scheduled: June 22, 02:00 IST | 09:00 AM |
| Password changed from new device (IP: 103.XX.XX.XX) | Yesterday |
Billing & Receipts
This Quarter| Invoice # | Description | Amount | Date | Receipt |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-Q2-001 | Platform Commission (Apr-Jun) | ₹84,500.00 | Jun 15, 2026 | Sent |
| INV-2026-Q1-003 | Premium Listing Subscription | ₹18,000.00 | Mar 31, 2026 | Sent |
| INV-2026-Q1-002 | Logistics Partner Fee | ₹12,400.00 | Mar 15, 2026 | Sent |